Vruća prodaja komercijalnih mobilnih mini kamiona za hranu/mobilnih kamiona za kavu
Uvod u proizvod
Ova mobilna prikolica za vuču je okruglog tipa, može prodavati različite grickalice i sladoled itd.
Što se tiče boje, može se prilagoditi različitim prema vašem planu.
Veličina i oblik su također prihvatljivi i prilagođeni.
Detalji
| Kotači | Dvije velike gume |
| Šasija | Integrirana čelična konstrukcija okvira i komponente ovjesa tretirane zaštitnim premazom otpornim na hrđu. |
| Tijelo | Okvir zida je zavaren kvadratnim cijevima, vanjski zid je od čelika, srednji sloj je toplinski izolacijski, unutarnjizid je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. |
| Podovi | Neklizajući pod (aluminij) s odvodom, jednostavan za čišćenje. |
| Električni pribor | Dostupni su rasvjetni uređaj, utičnica, regulator napona, kutija s osiguračima/priključcima i vanjski kabeli. |
| Sustav kruženja vode | Dvostruki umivaonici sa slavinama za toplu i hladnu vodu, spremnikom za svježu vodu, spremnikom za otpadnu vodu, mini vodenom pumpom od 12 V, baterijom od 12 V i kontrolom za uključivanje/isključivanje |
Uvod u proizvod
> Vanjski dio -- Stakloplastika + XPS ploča
1. Šasija i vučna ruda s vrućom završnom obradom
2. Podignite prozore pomoću plinskih amortizera
3. Vrata s bravom za kamper i zasunom iza njih
4. Sustav ovjesa: Opružne ploče i osovine
5. Gume za prikolice od 13” visoke nosivosti, po maksimalnom opterećenju 730 kg
6. Kuglasta spojnica, sigurnosni lanac, pomoćni kotač na vučnoj rudi itd.
| Model | FR220 | FR250 | FR280 | FR300 | FR350 | FR400 | FR500 | Prilagođeno |
| Duljina | 220 cm | 250 cm | 280 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 500 cm | prilagođeno |
| 7,2 stope | 2,4 m | 9,2 stope | 9,8 stopa | 11,5 stopa | 13,1 stopa | 16,4 stope | prilagođeno | |
| Širina | 200 cm | |||||||
| 2,18 m | ||||||||
| Visina | 235 cm ili prilagođeno | |||||||
| 7,7 stopa ili prilagođeno | ||||||||
| Težina | 550 kg | 600 kg | 700 kg | 750 kg | 850 kg | 950 kg | 1100 kg | prilagođeno |











